Delivery record
- 納入実績 -
Delivery record


| 仕様用途: | 油圧式 乗用エレベータ 丸型ドア |
|---|


| 仕様用途: | 機械室レスロープ式自動車用エレベータ |
|---|---|
| 積載: | 3000kg |
| 速度: | 45m/分 |
| 扉形式: | 横開3枚 |


| 仕様用途: | 機械室レスロープ式荷物用エレベータ |
|---|---|
| 積載: | 4000kg |
| 速度: | 45m/分 |
| 扉形式: | 横開3枚 |


| 仕様用途: | 機械室有油圧式荷物用防爆エレベータ |
|---|---|
| 積載: | 1000kg |
| 速度: | 30m/分 |
| 扉形式: | 横開2枚 |


| 仕様用途: | 機械室無ロープ式荷物用エレベータ |
|---|---|
| 積載: | 7000kg |
| 速度: | 30m/分 |
| 扉形式: | 中央開4枚 |


